Nyhet
HELIX IK W10-DVC2 2x2 Ohm
Lägsta pris senaste 30 dagarna: 4 490 kr
IQ W10-DVC2
Läs mer
Beskrivning av HELIX IK W10-DVC2 2x2 Ohm
Specifikation Bas
| Storlek på baselement | 12" |
| Effekttålighet RMS | 750 W |
| Effekttålighet MAX | 1500 W |
| Impedans | 2x2 Ohm |
| FS | 38 Hz |
| QTS | 0,43 |
| Xmax | +/- 12 mm |
| Vas | 21 L |
| Talspole storlek | 2,5" |
| Känslighet | 89 dB @ 2.83V / 1m |
Lägsta pris senaste 30 dagarna: 4 490 kr